Sesongen 1962
Detaljer- Detaljer
- Opprettet onsdag 30. november 2011 21:07
- Sist oppdatert onsdag 30. november 2011 21:07
Fakta og tall om sesongen
AaFK spilte i 1962 i Landsdelsserien, som de vant, men i opprykkskvalifiseringen tapte de mot Gjøvik/Lyn.
Serien besto av 21 kamper (trippel serie) og startet høsten 1961, da laget spilte 8 kamper. De siste 13 ble spilt i 1962.
I cupen kom laget til 4. runde hvor det ble tap 1-2 i omkamp mot Brann etter 0-0 borte.
NB! Jeg kjenner ikke datoene for kampene, men resultatene skal være riktige.
| Serie | Landsdelsserien |
| Plassering | Nr. 1 |
| Stadion | Aksla Stadion |
| Tilskuere hjemme (gj.snitt) | 2.387 (ikke bare serie) |
| Trener | Reidar Steen Jensen |
| Ass.trener | |
| Keepertrener |
| Seriekamper | Spilte kamper | Scoringer | ||||||||||
| Hødd - AaFK | 0-1 | Oskar Pedersen | 31 | Kjell Iversen | 13 | |||||||
| AaFK - Clausenengen | 7-0 | Johan Pedersen | 30 | Asbjørn Rutgerson | 13 | |||||||
| Langevåg - AaFK | 1-1 | Harald Johansen | 30 | Steinar Nedregård | 13 | |||||||
| AaFK - Molde | 2-0 | Svein Rødland | 30 | Arne Finsnes | 11 | |||||||
| Braatt - AaFK | 0-3 | Kjell Iversen | 28 | Svein Rødland | 7 | |||||||
| AaFK - KFK | 3-0 | Steinar Nedregård | 28 | Arnfinn Gjerde | 6 | |||||||
| Skarbøvik - AaFK | 0-3 | Torbjørn Aarø | 27 | Kjell Luthentun | 4 | |||||||
| AaFK - Hødd | 0-0 | Einar Aas | 26 | Einar With | 3 | |||||||
| Clausenengen - AaFK | 2-4 | Einar With | 26 | John Johnsen | 3 | |||||||
| AaFK - Langevåg | 0-2 | Asbjørn Rutgerson | 25 | Harald Johansen | 3 | |||||||
| Molde - AaFK | 1-5 | Arne Finsnes | 24 | Torbjørn Østrem | 2 | |||||||
| AaFK - Braatt | 5-1 | Arnfinn Gjerde | 22 | Tori Fladmark | 2 | |||||||
| KFK - AaFK | 1-1 | Kjell Luthentun | 16 | Rolf Sperre | 2 | |||||||
| Torbjørn Østrem | 12 | Jarle Kristoffersen | 1 | |||||||||
| Cupkamper | Sigurd Tafjord | 10 | ||||||||||
| 1. runde: AaFK - Måløy | 2-1 | Rolf Sperre | 8 | |||||||||
| 2. runde: Freidig - AaFK | 1-2 | John Johnsen | 6 | |||||||||
| 3. runde: AaFK - Nidelv | 1-0 | Jarle Kristoffersen | 5 | |||||||||
| 4. runde: Brann - AaFK | 0-0 eeo. | Jarle Kleive | 3 | |||||||||
| 4. runde: AaFK - Brann | 1-2 eeo. | Karsten Vadseth | 3 | |||||||||
| Jostein Torset | 2 | |||||||||||
| Tori Fladmark | 2 | |||||||||||
| Kaspar Dahl | 2 | |||||||||||
| Svein Arne Hoel | 1 | |||||||||||
| Svein Jacobsen | 1 | |||||||||||
| Ottar Ødegård | 1 | |||||||||||
| Bjørn Nilssen | 1 | |||||||||||
| Tor Torgersen | 1 | |||||||||||
| Jan Nærø | 1 |
